暫無商品咨詢信息 [發(fā)表商品咨詢]
亮度 | ≥450cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕水平視角 | 140±10度 | 屏幕垂直視角 | 130±10度 |
最佳視距 | ≥2m | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
每平方單元板最大功率 | ≤439W/㎡ | ||
配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤663W/m2 | ||
灰度等級(jí) | 紅、綠、藍(lán)各12-14bits | 顯示顏色 | 43980億種 |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | 1920Hz(支持3000Hz) |
控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) |
輸入信號(hào) | DVI/VGA/HDMI/DP、復(fù)合視頻信號(hào)、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) | ||
使用壽命 | ≥10萬小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 | ≥1萬小時(shí) |
衰減率(工作3年) | ≤15% | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 |
離散失控點(diǎn) | <0.0001,出廠時(shí)為0 | 盲點(diǎn)率 | <0.0003,出廠時(shí)為0 |
工作溫度范圍 | -20-40℃ | 工作濕度范圍 | 10%-65%RH(無結(jié)露) |
防護(hù)性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補(bǔ)償/各種校正技術(shù)/過流/過壓/防雷(可選項(xiàng)) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
基本參數(shù) | |
---|---|
可視角度 | 140 |
防護(hù)等級(jí) | 無 |
質(zhì)保期限 | 1年 |
類型 | 全彩色顯示屏 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
分辨率 | 160*80 |
屏幕尺寸 | 100*100cm |
接口 | HDMI |
屏幕比例 | 16:9 |
報(bào)價(jià)單位 | 按1平米報(bào)價(jià) |
對(duì)比度 | 1000:1 |
灰度等級(jí) | 12bit |
色彩飽和度% | 95 |
維護(hù)方式 | 模組后維護(hù) |
售后服務(wù) | |
中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期 | |
3C認(rèn)證 |
暫無商品評(píng)論信息 [發(fā)表商品評(píng)論]
暫無商品咨詢信息 [發(fā)表商品咨詢]